4. Kompanie FschJgBtl 273
Kompaniechef |
|
Hptm Neuer | 01.04.82 - 04.86 |
Hptm Spicher | 04.86 - 03.88 |
Hptm Theißen | 03.88 - 06.89 |
Maj Remig | 06.89 - 10.91 |
Hptm Kaeber | 10.91 - 02.92 |
Hptm Grimm | 02.92 - Auflösung |
KpFw |
|
HFw Leschinski | 01.04.82 - 11.87 |
HFw Karteusch | 11.87 - 10.91 |
KpTrp |
|
OFw Bartholomäus | 01.04.82 - 10.83 |
OFw Jaksch | 10.83 - 06.87 |
OFw Zielke | 06.87 - 12.87 |
Fw Linke | 12.87 - 08.88 |
Fw Coenen | 08.88 - 09.89 |
Fw Kreutz | 09.89 - 04.91 |
Fw Müller R. | 04.91 - 10.91 |
Fw Hofmann | 10.91 - Auflösung |
I Zug |
|
OFw Jaksch | 01.04.82 - 08.83 |
OLt Schäfer | 08.83 - 01.85 |
OLt Theißen | 01.85 - 01.86 |
Fw Zielke | 01.86 - 08.86 |
OLt Pelizäus | 01.87 - 12.87 |
FR Frebel | 01.88 - 01.88 |
FR Steffens | 03.88 - 03.88 |
OLt Wennemann | 02.89 - 02.89 |
Fw Bussmann | 07.89 - 07.89 |
OFw Staub | 09.89 - 09.89 |
Fw Bussmann | 09.89 - 11.89 |
Lt Heidrich | 11.89 - 08.90 |
OFw Dicken | 08.90 - 10.90 |
Lt Lauter | 10.90 - 30.09.91 |
Lt Lauter | 01.02.92 - Auflösung |
II Zug |
|
OFw Linden | 01.04.82 - 01.86 |
OFw Müller A. | 01.86 - 05.86 |
OFw Müller U. | 05.86 - Auflösung |
III Zug |
|
HFw Kroll | 01.04.82 - 10.88 |
FR Bonnen | 10.88 - 01.89 |
HFw Kroll | 01.89 - 05.91 |
Fw Hofmann | 05.91 - 04.92 |
OFR Jäger | 04.92 - Auflösung |
IV Zug |
|
Fw Hofmann | 01.91 - 04.92 |
SU Rosenstengel | 04.92 - Auflösung |
Tags: Fallschirmjägerbataillon 273, FschJgBtl 273, Gliederung, 4. Kompanie